year	dgdp	def_inf	dm3	rate	gfce																		
01-04-1997	3.165723589	7.6134855	1.897639828	4.09	10.37331638																		
01-07-1997	4.536926979	5.311598119	2.461057184	5.45	10.91817661																		
01-10-1997	3.581471585	5.634561616	3.385716513	6.86	11.84133759																		
01-01-1998	4.705787043	6.460974758	1.626811253	15.72	13.43580008																		
01-04-1998	6.091238132	6.303515698	2.828213158	6.63	13.95742071																		
01-07-1998	7.041931923	8.33925827	2.377213509	7.34	12.96198777																		
01-10-1998	5.551150478	9.659367768	2.30319502	8.25	11.85578923																		
01-01-1999	5.702944938	6.376743338	4.509085637	9.13	12.11479749																		
01-04-1999	7.349476231	5.140767761	2.687652622	8.29	13.53186208																		
01-07-1999	6.965677741	3.483731785	2.946108447	9.09	13.97550566																		
01-10-1999	6.73962112	2.234333137	3.348605998	8.92	13.79982389																		
01-01-2000	7.483084514	4.245315018	1.62412823	9.19	12.41728561																		
01-04-2000	5.077695978	3.673880165	3.247877538	8.45	12.24161824																		
01-07-2000	5.636289912	2.947167874	2.664116895	10.38	12.7531368																		
01-10-2000	3.87209242	3.707173873	3.751837862	9.04	12.49446306																		
01-01-2001	1.673212812	3.558444945	2.149571961	8.73	13.66349243																		
01-04-2001	3.680299571	3.535341582	3.919294547	7.59	12.79950248																		
01-07-2001	3.562258978	3.712715266	2.662092581	7.14	12.33669176																		
01-10-2001	6.267125795	2.975833058	2.339265334	7.15	12.96837789																		
01-01-2002	6.317749839	1.936754211	2.423010024	6.78	12.35599003																		
01-04-2002	5.073253588	2.836916001	4.39750379	6.51	11.69008789																		
01-07-2002	4.362481108	3.681021277	2.414882753	5.74	11.75531596																		
01-10-2002	2.362601685	3.76543932	2.233484567	5.59	12.35298847																		
01-01-2003	3.177818083	4.531335379	0.810362916	5.74	12.43740764																		
01-04-2003	4.899093839	4.147723783	2.241483132	4.88	11.90468454																		
01-07-2003	7.095834775	2.739457554	3.032009168	4.74	12.74494976																		
01-10-2003	11.18940064	3.346221684	2.389976047	4.47	11.11744157																		
01-01-2004	8.29625144	3.699359263	2.498933867	4.38	10.64417216																		
01-04-2004	8.638429826	7.233893361	-0.858916066	4.31	11.41067702																		
01-07-2004	8.803309398	9.051588481	0.201990131	4.39	10.5984489																		
01-10-2004	5.419992603	8.815486581	1.822087433	5.18	10.49274062																		
01-01-2005	9.180435815	8.119443819	2.971922502	4.73	11.34213672																		
01-04-2005	8.958993617	4.113636229	3.5995342	4.95	10.20806306																		
01-07-2005	7.827809615	3.721009169	2.440416701	5.03	11.70258803																		
01-10-2005	8.993573204	4.240501373	2.721208039	5.64	11.46820456																		
01-01-2006	9.57183731	4.51381566	2.358091344	6.79	10.44877049																		
01-04-2006	7.303147819	5.665137743	3.964472213	5.63	12.63682856																		
01-07-2006	9.46989172	6.276376102	2.878790784	6.08	9.598598869																		
01-10-2006	9.36982588	6.338877492	2.207539731	7.36	9.658837315																		
01-01-2007	9.28286827	6.46862499	4.092809591	9.8	9.86114668																		
01-04-2007	10.20344538	6.438002971	3.119373551	5.9	11.09368579																		
01-07-2007	8.536315169	4.965678131	5.228279018	4.48	10.26161889																		
01-10-2007	10.30505809	4.763191914	3.690649174	6.84	8.735127488																		
01-01-2008	8.495696735	6.184838563	2.392979042	7.04	11.17238316																		
01-04-2008	7.647957567	9.060948882	-0.166444182	6.89	10.05691136																		
01-07-2008	6.19451912	10.83609081	1.735364516	9.47	10.04710896																		
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
																							
