1974.02     24.686551     1.157717
1974.03    -25.365935    -3.893369
1974.04     -5.272270    -1.571658
1975.01     17.188273    -4.817306
1975.02     10.559986     2.917506
1975.03     10.061821     6.713965
1975.04      0.006666     5.212673
1976.01    -24.570064     8.900632
1976.02     12.253116     2.975411
1976.03      1.851377     1.910960
1976.04      1.337825     2.853836
1977.01     12.811143     4.801733
1977.02     -2.395611     7.777533
1977.03     -3.838011     7.099451
1977.04     -0.053875    -0.040784
1978.01     -7.218609     1.286400
1978.02      0.826582    15.458742
1978.03     -3.699692     3.922248
1978.04      2.918183     5.231618
1979.01     16.151363     0.778933
1979.02     76.571430     0.381212
1979.03     59.270980     2.870542
1979.04     56.004978     1.171126
1980.01     43.198337     1.273060
1980.02     18.849737    -8.152301
1980.03     -6.762240    -0.668356
1980.04     21.302429     7.351417
1981.01     60.742510     8.025957
1981.02    -34.489052    -3.134370
1981.03    -17.702773     4.810351
1981.04     -4.659630    -5.019212
1982.01    -35.899457    -6.612206
1982.02     -5.706174     2.140800
1982.03     -9.918298    -1.511751
1982.04     -5.692019     0.355776
1983.01    -38.672533     4.903006
1983.02      0.043904     8.921053
1983.03     -2.414265     7.817185
1983.04     -4.948477     8.102959
1984.01     -5.245695     7.749267
1984.02     -3.994105     6.823911
1984.03     -5.556015     3.868774
1984.04    -11.444569     3.273276
1985.01    -22.168453     3.682067
1985.02     -2.278223     3.400148
1985.03     -6.313773     6.206676
1985.04      1.487660     3.058030
1986.01   -238.374508     3.807366
1986.02    -59.186283     1.584647
1986.03      6.937073     3.812767
1986.04     18.458523     2.010864
1987.01     79.908895     2.624384
1987.02     30.059925     4.374714
1987.03     -0.809280     3.614439
1987.04    -36.114706     6.924375
1988.01    -59.854450     1.950670
1988.02     17.452309     5.054509
1988.03    -51.587864     2.126073
1988.04     -0.980614     5.246170
1989.01     85.785535     4.038990
1989.02     16.436911     2.613831
1989.03    -19.895416     2.843218
1989.04     37.705322     1.012187
1990.01    -13.029305     4.592396
1990.02    -99.200694     1.020112
1990.03    271.209676     0.027544
1990.04    -59.245594    -3.034726
1991.01   -155.639301    -2.041642
1991.02     -0.562620     2.585017
1991.03     22.807343     1.929221
1991.04    -37.178997     1.870593
1992.01    -25.863769     4.122756
1992.02     73.114270     3.838674
1992.03     -9.891039     3.903372
1992.04    -48.799571     4.382553
1993.01     11.541271     0.484548
1993.02    -20.762613     2.021555
1993.03    -42.424650     2.047803
1993.04    -90.148561     5.346804
1994.01     17.842837     4.046395
1994.02    105.648004     5.183290
1994.03    -27.239023     2.234524
1994.04     -5.585821     4.664216
1995.01     27.037931     1.109575
1995.02      8.407927     0.713458
1995.03    -19.905804     3.245995
1995.04     12.711754     2.915049
1996.01     45.111973     2.812246
1996.02    -10.630781     6.503333
1996.03     50.194671     3.339135
1996.04     21.573408     4.648794
1997.01    -67.254556     3.080180
1997.02    -43.636354     6.035733
1997.03      6.192699     4.949227
1997.04    -29.389925     2.938624
1998.01   -111.148789     4.400795
1998.02    -29.733971     2.636624
1998.03     32.873611     4.579166
1998.04   -114.307045     6.030806
1999.01     83.289227     3.382274
1999.02    110.840520     3.295404
1999.03    118.637499     4.642849
1999.04     47.370076     7.045470
2000.01     55.483679     1.013781
2000.02      8.290880     6.232820
2000.03     24.505402    -0.458798
2000.04    -68.909663     2.074435
2001.01    -39.139207    -0.492751
2001.02     11.174948     1.226805
2001.03    -21.223571    -1.409762
2001.04   -146.872513     1.576214
2002.01    113.129569     2.705092
2002.02     34.210551     2.170565
2002.03     54.442846     2.349567
2002.04    -12.912352     0.202314
2003.01     48.653630     1.196177
2003.02    -38.592515     3.409639
2003.03    -24.608398     7.220739
2003.04     39.401310     2.615904
2004.01     45.392507     2.919305
2004.02     13.920820     3.422880
2004.03     69.156241     3.536584
2004.04    -51.995697     2.517518
2005.01     94.367965     3.025539
2005.02     26.450262     2.773461
2005.03     68.337047     4.367388
2005.04    -57.990353     1.186104
2006.01     25.073644     4.706032
2006.02     54.290140     2.414057
2006.03    -42.409483     1.061324
2006.04    -22.166210     2.069450
2007.01      1.675622     0.599119
2007.02     51.772108     3.749986
2007.03     47.539284     4.791006
2007.04     57.382789     0.575522
2008.01     52.875117     0.954006
