 ENTRY        GDPGTH          CPIINF
  57:01   0.545407631426   3.90388061683
  57:02  -0.269918706317   2.86739579144
  57:03   1.061005176405   3.83866461212
  57:04  -1.114110640274   1.83518938466
  58:01  -2.850758752851   4.62109112962
  58:02   0.599412291824   2.35988885088
  58:03   2.323756012597   0.00000000000
  58:04   2.303996594826   0.96768666515
  59:01   2.072129394489   0.41400728209
  59:02   2.657221718883   0.41357922003
  59:03  -0.085495089240   2.74632043465
  59:04   0.431228769951   2.31963808859
  60:01   2.137458875117   0.00000000000
  60:02  -0.602901907651   2.30626380790
  60:03   0.123516712514   0.40561098625
  60:04  -1.317998177717   2.69361287254
  61:01   0.583481601045   0.00000000000
  61:02   1.773931236902   0.00000000000
  61:03   1.755872642232   1.74117134130
  61:04   2.053704222991   0.93442391902
  62:01   1.732077609584   1.33111603707
  62:02   1.043002104951   1.32670105040
  62:03   0.971572105268   1.32231525380
  62:04   0.193994321843   1.31795835874
  63:01   1.283766176447   0.91999383418
  63:02   1.165107893357   0.78688549967
  63:03   1.881251328263   2.61182775824
  63:04   0.705082964961   1.29954630227
  64:01   2.356264038214   0.90717680226
  64:02   1.148366521655   1.29240823258
  64:03   1.182966016507   0.90220756792
  64:04   0.369334703930   1.67014856419
  65:01   2.494452227630   1.28000109227
  65:02   1.322695758479   2.54777931419
  65:03   1.827695303739   1.26782990451
  65:04   2.443343056067   2.52366767731
  66:01   2.391638881825   3.38188956757
  66:02   0.429656772092   3.72442169324
  66:03   0.684934184557   3.69006306993
  66:04   0.838341830784   2.80617286334
  67:01   0.796202999036   0.85015972493
  67:02   0.073521188601   2.41911835013
  67:03   0.786165068870   3.95983434882
  67:04   0.751717004320   4.39369119946
  68:01   1.814773386905   3.87839089555
  68:02   1.712585704061   3.84114693334
  68:03   0.726373460960   5.40782003501
  68:04   0.454320580473   4.88434295519
  69:01   1.510508229795   4.93694906672
  69:02   0.245123496579   6.19652779051
  69:03   0.573539418342   5.45264713760
  69:04  -0.502772180619   6.12668164476
  70:01  -0.179964940666   6.34933966252
  70:02   0.150484677489   5.52595781821
  70:03   0.921557310034   4.12056180573
  70:04  -0.986444497091   5.79941482716
  71:01   2.678159715934   3.31952112588
  71:02   0.558556656048   3.68941915100
  71:03   0.651987447744   3.95064939836
  71:04   0.283382642602   2.93758970230
  72:01   1.986477032059   3.20662472773
  72:02   2.281864083827   2.60461549743
  72:03   1.033175724485   3.16055756618
  72:04   1.708260681827   4.17560138232
  73:01   2.650299604254   6.18279288482
  73:02   0.686196875257   8.27996445487
  73:03  -0.304110838637   7.84427257330
  73:04   1.018572122664   9.96414356671
  74:01  -0.992980966827  11.75671886407
  74:02   0.370337685578  10.59830434391
  74:03  -1.091954561009  11.04638726195
  74:04  -0.669763691165  12.15083566086
  75:01  -1.389963592860   8.45860046668
  75:02   0.898370390304   4.76511260650
  75:03   1.854823137495   7.89156435327
  75:04   1.157847402856   7.37718344575
  76:01   2.303436800382   4.53364572635
  76:02   0.680073585032   3.56191133718
  76:03   0.399476066426   6.33258608667
  76:04   0.922720152505   5.75250319703
  77:01   1.202033093555   7.29586407068
  77:02   1.986694710367   6.89961006627
  77:03   1.615942772155   5.47456810044
  77:04  -0.027720668246   5.91736386691
  78:01   0.396597167212   6.78416262040
  78:02   3.731152521830   9.03567831900
  78:03   0.913631283461   9.13939934755
  78:04   1.127166305850   9.23164007483
  79:01   0.043433883455   9.94930589806
  79:02   0.214720349704  12.51880268877
  79:03   0.632797317039  12.62769417335
  79:04   0.242982132428  12.50435778457
  80:01   0.488474705104  15.47981119062
  80:02  -2.431546636482  13.29058985963
  80:03  -0.094206318790   7.42154315682
  80:04   1.944885596331  11.09075786878
  81:01   1.859260679667  10.88251558438
  81:02  -0.898691932350   8.28392015107
  81:03   1.189457186403  10.94393374443
  81:04  -1.253350869492   6.49371892074
  82:01  -1.673562374398   3.52500025052
  82:02   0.410775861907   5.75126662868
  82:03  -0.493133907308   6.85967224322
  82:04   0.134338727085   1.22724579805
  83:01   0.963234581637   0.28581637515
  83:02   2.134466708552   4.58585654969
  83:03   1.776881321151   3.89502651055
  83:04   1.843087664254   3.97617588210
  84:01   2.289748583660   5.61812506223
  84:02   1.556994100151   3.76646960937
  84:03   0.725991231227   3.46322509725
  84:04   0.643919710931   3.43349747656
  85:01   1.024767595174   3.66784249787
  85:02   0.500902290080   3.59721393898
  85:03   1.426273555433   2.49152481281
  85:04   0.632372006534   4.05720398602
  86:01   1.238223367265   2.04978486629
  86:02   0.111642900768  -1.93970827063
  86:03   0.536341040519   2.45051742516
  86:04   0.553384761721   2.79784944120
  87:01   0.631281067650   5.14464977348
  87:02   1.005393180518   4.51419906399
  87:03   0.875473009778   4.18410179050
  87:04   1.457373841166   3.72516726908
  88:01   0.601602036366   3.00350955912
  88:02   1.009527633330   4.54841817909
  88:03   0.592015514306   4.83338510116
  88:04   1.252604806940   4.47678605979
  89:01   0.972942695611   4.52579465768
  89:02   0.739233969856   6.29010395181
  89:03   0.533615680380   3.22062931502
  89:04   0.090300872204   3.92613773271
  90:01   0.965212742503   6.83400475397
  90:02   0.308336688028   4.03886926564
  90:03  -0.479142035906   6.80424038447
  90:04  -1.032649446109   6.78007870793
  91:01  -0.519524526454   2.97686869238
  91:02   0.448764178915   2.36564598738
  91:03   0.253189665704   3.02531089307
  91:04   0.249274445623   3.29291919058
  92:01   1.146499000866   2.71873787063
  92:02   0.621475942762   3.04380506794
  92:03   0.745500410601   3.04920794075
  92:04   1.054999537205   3.47668513851
  93:01   0.012643224039   2.80447057808
  93:02   0.504422639878   2.97916666189
  93:03   0.526919531111   1.82661356653
  93:04   1.296015156594   3.21772851408
  94:01   0.732232108514   1.91283326680
  94:02   1.155078062464   2.55435650652
  94:03   0.441428402783   3.66702939001
  94:04   0.887519810446   2.40835621844
  95:01   0.225502809806   2.57953890680
  95:02   0.076048465920   3.35238046329
  95:03   0.748444242214   2.07125294843
  95:04   0.550323393667   2.45063661670
  96:01   0.438967444707   3.10681173506
  96:02   1.448499773999   3.67104588706
  96:03   0.256672911972   2.36950914248
  96:04   1.054360396335   3.31406253324
  97:01   1.192733170867   2.16080927479
  97:02   0.813400271824   1.35084556153
  97:03   0.756946899114   1.89349466008
  97:04   0.956047372263   2.08243420448
