RATS 10.1
RATS 10.1

PDL.RPF demonstrates several ways to estimate polynomial distributed lags (or Almon lags or PDL’s) are the principal form of "hard" restriction used for estimating distributed lags. For the equation:

\begin{equation} {y_t} = \sum\limits_{l = {L_0}}^L {{\beta _l}} {X_{t - l}} + {u_t} \label{eq:pdl_genericdl} \end{equation}

an unconstrained third degree PDL (lags 1 to \(L\)) takes the form:

\begin{equation} \sum\limits_{k = 1}^L {{\kern 1pt} \left( {a + bk + c{k^2} + d{k^3}} \right){\kern 1pt} {\kern 1pt} {X_{t - k}}} \end{equation}

where \(a\), \(b\), \(c\) and \(d\) are the free parameters, that is, \({{\beta _l}}\) is constrained to follow a 3rd order polynomial. If you expand this sum, \(a\) is the coefficient on the sum of \({X_{t - k}}\), \(b\) on \(k{X_{t - k}}\), etc. We use ENCODE to create these four series, which we then use in the regression.

We impose an end constraint (polynomial is zero for lag \(L+1\)) by writing the polynomial as \(\left( {k - \left( {L + 1} \right)} \right){\kern 1pt} \left( {a + bk + c{k^2}} \right)\).

We impose near (polynomial is zero for lag –1) and far constraints using \(\left( {k - \left( {L + 1} \right)} \right){\kern 1pt} \left( {k + 1} \right){\kern 1pt} \left( {a + bk} \right)\)

 

The trick in handling the constrained PDL’s is to get the EWISE instruction, which creates the encoding matrix R, correct. Because lag 0 (\(k=0\)) corresponds to the first row in R (J=1 in EWISE), the roots should be at J=0 (\(k=–1\)) and J=L+2 (\(k=L+1\)).

 

Note that the t-statistics on individual coefficients may end up being extremely high in such a regression. This is because each tests whether its coefficient can be made zero while maintaining the shape restriction, which is often nearly impossible.

 

PDL's have fallen out of favor mainly because the basic distributed lag like \eqref{eq:pdl_genericdl} usually leaves very high serial correlation in the residuals. If you allow for richer dynamics by adding lagged dependent variables (the ARDL model), you will generally get results that are easier to interpret.  

Full Program

 

open data haversample.rat
calendar(m) 1947
data(format=rats) 1947:1 2007:4 fltg ftb3
set shortrate = ftb3
set longrate  = fltg
*
* Run all estimates starting in 1951:1.
*
smpl 1951:1 *
declare rect r
*
* PDL with no end constraints
*
dim r(4,25)
ewise r(i,j)=j^(i-1)
encode(results=enc) r
# shortrate{0 to 24}
linreg(unravel) longrate
# constant enc
*
* Same estimation using the PDL procedure
*
@pdl(graph) longrate
# shortrate 0 24 3
*
* PDL with far constraint
*
dim r(3,25)
ewise r(i,j)=(j-26)*j^(i-1)
encode(results=enc) r
# shortrate{0 to 24}
linreg(unravel) longrate
# constant enc
*
* Same estimation using the PDL procedure
*
@pdl(constrain=far,graph) longrate
# shortrate 0 24 3

 

Output

 

Linear Regression - Estimation by Least Squares

Dependent Variable LONGRATE

Monthly Data From 1951:01 To 2007:04

Usable Observations                       676

Degrees of Freedom                        671

Centered R^2                        0.8796681

R-Bar^2                             0.8789508

Uncentered R^2                      0.9828667

Mean of Dependent Variable       6.2800887574

Std Error of Dependent Variable  2.5607685752

Standard Error of Estimate       0.8909458121

Sum of Squared Residuals         532.62935926

Regression F(4,671)                 1226.3113

Significance Level of F             0.0000000

Log Likelihood                      -878.6343

Durbin-Watson Statistic                0.0755

 

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif

************************************************************************************

1.  Constant                      1.750066767  0.073305774     23.87352  0.00000000

2.  SHORTRATE                     0.154157409  0.015507779      9.94065  0.00000000

3.  SHORTRATE{1}                  0.125294136  0.009521005     13.15976  0.00000000

4.  SHORTRATE{2}                  0.099226710  0.005332489     18.60795  0.00000000

5.  SHORTRATE{3}                  0.075898788  0.003812551     19.90761  0.00000000

6.  SHORTRATE{4}                  0.055254029  0.004734373     11.67082  0.00000000

7.  SHORTRATE{5}                  0.037236091  0.005966873      6.24047  0.00000000

8.  SHORTRATE{6}                  0.021788630  0.006728874      3.23808  0.00126265

9.  SHORTRATE{7}                  0.008855306  0.006936418      1.27664  0.20217113

10. SHORTRATE{8}                 -0.001620224  0.006666145     -0.24305  0.80803892

11. SHORTRATE{9}                 -0.009694302  0.006054203     -1.60125  0.10979186

12. SHORTRATE{10}                -0.015423271  0.005287915     -2.91670  0.00365569

13. SHORTRATE{11}                -0.018863472  0.004621830     -4.08139  0.00005016

14. SHORTRATE{12}                -0.020071247  0.004351233     -4.61277  0.00000476

15. SHORTRATE{13}                -0.019102939  0.004627788     -4.12788  0.00004123

16. SHORTRATE{14}                -0.016014890  0.005297522     -3.02309  0.00259745

17. SHORTRATE{15}                -0.010863441  0.006065075     -1.79115  0.07372030

18. SHORTRATE{16}                -0.003704935  0.006676529     -0.55492  0.57913476

19. SHORTRATE{17}                 0.005404285  0.006944852      0.77817  0.43674223

20. SHORTRATE{18}                 0.016407879  0.006733677      2.43669  0.01508135

21. SHORTRATE{19}                 0.029249503  0.005965335      4.90325  0.00000118

22. SHORTRATE{20}                 0.043872816  0.004720822      9.29347  0.00000000

23. SHORTRATE{21}                 0.060221475  0.003778739     15.93692  0.00000000

24. SHORTRATE{22}                 0.078239139  0.005295673     14.77416  0.00000000

25. SHORTRATE{23}                 0.097869465  0.009493977     10.30858  0.00000000

26. SHORTRATE{24}                 0.119056111  0.015488399      7.68679  0.00000000

 

Linear Regression - Estimation by Weighted Least Squares

Dependent Variable LONGRATE

Monthly Data From 1951:01 To 2007:04

Usable Observations                       676

Degrees of Freedom                        671

Centered R^2                        0.8796681

R-Bar^2                             0.8789508

Uncentered R^2                      0.9828667

Mean of Dependent Variable       6.2800887574

Std Error of Dependent Variable  2.5607685752

Standard Error of Estimate       0.8909458121

Sum of Squared Residuals         532.62935926

Regression F(4,671)                 1226.3113

Significance Level of F             0.0000000

Log Likelihood                      -878.6343

Durbin-Watson Statistic                0.0755

 

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif

************************************************************************************

1.  Constant                      1.750066767  0.073305774     23.87352  0.00000000

2.  SHORTRATE                     0.154157409  0.015507779      9.94065  0.00000000

3.  SHORTRATE{1}                  0.125294136  0.009521005     13.15976  0.00000000

4.  SHORTRATE{2}                  0.099226710  0.005332489     18.60795  0.00000000

5.  SHORTRATE{3}                  0.075898788  0.003812551     19.90761  0.00000000

6.  SHORTRATE{4}                  0.055254029  0.004734373     11.67082  0.00000000

7.  SHORTRATE{5}                  0.037236091  0.005966873      6.24047  0.00000000

8.  SHORTRATE{6}                  0.021788630  0.006728874      3.23808  0.00126265

9.  SHORTRATE{7}                  0.008855306  0.006936418      1.27664  0.20217113

10. SHORTRATE{8}                 -0.001620224  0.006666145     -0.24305  0.80803892

11. SHORTRATE{9}                 -0.009694302  0.006054203     -1.60125  0.10979186

12. SHORTRATE{10}                -0.015423271  0.005287915     -2.91670  0.00365569

13. SHORTRATE{11}                -0.018863472  0.004621830     -4.08139  0.00005016

14. SHORTRATE{12}                -0.020071247  0.004351233     -4.61277  0.00000476

15. SHORTRATE{13}                -0.019102939  0.004627788     -4.12788  0.00004123

16. SHORTRATE{14}                -0.016014890  0.005297522     -3.02309  0.00259745

17. SHORTRATE{15}                -0.010863441  0.006065075     -1.79115  0.07372030

18. SHORTRATE{16}                -0.003704935  0.006676529     -0.55492  0.57913476

19. SHORTRATE{17}                 0.005404285  0.006944852      0.77817  0.43674223

20. SHORTRATE{18}                 0.016407879  0.006733677      2.43669  0.01508135

21. SHORTRATE{19}                 0.029249503  0.005965335      4.90325  0.00000118

22. SHORTRATE{20}                 0.043872816  0.004720822      9.29347  0.00000000

23. SHORTRATE{21}                 0.060221475  0.003778739     15.93692  0.00000000

24. SHORTRATE{22}                 0.078239139  0.005295673     14.77416  0.00000000

25. SHORTRATE{23}                 0.097869465  0.009493977     10.30858  0.00000000

26. SHORTRATE{24}                 0.119056111  0.015488399      7.68679  0.00000000


 

Linear Regression - Estimation by Least Squares

Dependent Variable LONGRATE

Monthly Data From 1951:01 To 2007:04

Usable Observations                       676

Degrees of Freedom                        672

Centered R^2                        0.8729011

R-Bar^2                             0.8723337

Uncentered R^2                      0.9819032

Mean of Dependent Variable       6.2800887574

Std Error of Dependent Variable  2.5607685752

Standard Error of Estimate       0.9149735464

Sum of Squared Residuals         562.58266884

Regression F(3,672)                 1538.4066

Significance Level of F             0.0000000

Log Likelihood                      -897.1271

Durbin-Watson Statistic                0.0671

 

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif

************************************************************************************

1.  Constant                      1.792988515  0.074939981     23.92566  0.00000000

2.  SHORTRATE                     0.205626138  0.013401451     15.34357  0.00000000

3.  SHORTRATE{1}                  0.148502349  0.008975008     16.54621  0.00000000

4.  SHORTRATE{2}                  0.100880870  0.005469313     18.44489  0.00000000

5.  SHORTRATE{3}                  0.062053778  0.003157953     19.65000  0.00000000

6.  SHORTRATE{4}                  0.031313148  0.002760422     11.34361  0.00000000

7.  SHORTRATE{5}                  0.007951056  0.003685115      2.15761  0.03131157

8.  SHORTRATE{6}                 -0.008740420  0.004658689     -1.87615  0.06106730

9.  SHORTRATE{7}                 -0.019469204  0.005321735     -3.65843  0.00027364

10. SHORTRATE{8}                 -0.024943220  0.005627011     -4.43277  0.00001086

11. SHORTRATE{9}                 -0.025870392  0.005598538     -4.62092  0.00000458

12. SHORTRATE{10}                -0.022958643  0.005282383     -4.34627  0.00001599

13. SHORTRATE{11}                -0.016915897  0.004735294     -3.57230  0.00037914

14. SHORTRATE{12}                -0.008450077  0.004024127     -2.09985  0.03611398

15. SHORTRATE{13}                 0.001730892  0.003233537      0.53529  0.59262394

16. SHORTRATE{14}                 0.012919087  0.002489842      5.18872  0.00000028

17. SHORTRATE{15}                 0.024406585  0.002006903     12.16132  0.00000000

18. SHORTRATE{16}                 0.035485462  0.002021308     17.55569  0.00000000

19. SHORTRATE{17}                 0.045447794  0.002459909     18.47540  0.00000000

20. SHORTRATE{18}                 0.053585657  0.003031462     17.67650  0.00000000

21. SHORTRATE{19}                 0.059191129  0.003531831     16.75933  0.00000000

22. SHORTRATE{20}                 0.061556285  0.003842462     16.02001  0.00000000

23. SHORTRATE{21}                 0.059973201  0.003880425     15.45532  0.00000000

24. SHORTRATE{22}                 0.053733954  0.003576796     15.02293  0.00000000

25. SHORTRATE{23}                 0.042130621  0.002868655     14.68654  0.00000000

26. SHORTRATE{24}                 0.024455278  0.001695927     14.42000  0.00000000

 

Linear Regression - Estimation by Weighted Least Squares

Dependent Variable LONGRATE

Monthly Data From 1951:01 To 2007:04

Usable Observations                       676

Degrees of Freedom                        672

Centered R^2                        0.8729011

R-Bar^2                             0.8723337

Uncentered R^2                      0.9819032

Mean of Dependent Variable       6.2800887574

Std Error of Dependent Variable  2.5607685752

Standard Error of Estimate       0.9149735464

Sum of Squared Residuals         562.58266884

Regression F(3,672)                 1538.4066

Significance Level of F             0.0000000

Log Likelihood                      -897.1271

Durbin-Watson Statistic                0.0671

 

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif

************************************************************************************

1.  Constant                      1.792988515  0.074939981     23.92566  0.00000000

2.  SHORTRATE                     0.205626138  0.013401451     15.34357  0.00000000

3.  SHORTRATE{1}                  0.148502349  0.008975008     16.54621  0.00000000

4.  SHORTRATE{2}                  0.100880870  0.005469313     18.44489  0.00000000

5.  SHORTRATE{3}                  0.062053778  0.003157953     19.65000  0.00000000

6.  SHORTRATE{4}                  0.031313148  0.002760422     11.34361  0.00000000

7.  SHORTRATE{5}                  0.007951056  0.003685115      2.15761  0.03131157

8.  SHORTRATE{6}                 -0.008740420  0.004658689     -1.87615  0.06106730

9.  SHORTRATE{7}                 -0.019469204  0.005321735     -3.65843  0.00027364

10. SHORTRATE{8}                 -0.024943220  0.005627011     -4.43277  0.00001086

11. SHORTRATE{9}                 -0.025870392  0.005598538     -4.62092  0.00000458

12. SHORTRATE{10}                -0.022958643  0.005282383     -4.34627  0.00001599

13. SHORTRATE{11}                -0.016915897  0.004735294     -3.57230  0.00037914

14. SHORTRATE{12}                -0.008450077  0.004024127     -2.09985  0.03611398

15. SHORTRATE{13}                 0.001730892  0.003233537      0.53529  0.59262394

16. SHORTRATE{14}                 0.012919087  0.002489842      5.18872  0.00000028

17. SHORTRATE{15}                 0.024406585  0.002006903     12.16132  0.00000000

18. SHORTRATE{16}                 0.035485462  0.002021308     17.55569  0.00000000

19. SHORTRATE{17}                 0.045447794  0.002459909     18.47540  0.00000000

20. SHORTRATE{18}                 0.053585657  0.003031462     17.67650  0.00000000

21. SHORTRATE{19}                 0.059191129  0.003531831     16.75933  0.00000000

22. SHORTRATE{20}                 0.061556285  0.003842462     16.02001  0.00000000

23. SHORTRATE{21}                 0.059973201  0.003880425     15.45532  0.00000000

24. SHORTRATE{22}                 0.053733954  0.003576796     15.02293  0.00000000

25. SHORTRATE{23}                 0.042130621  0.002868655     14.68654  0.00000000

26. SHORTRATE{24}                 0.024455278  0.001695927     14.42000  0.00000000

 

Linear Regression - Estimation by Least Squares

Dependent Variable LONGRATE

Monthly Data From 1951:01 To 2007:04

Usable Observations                       676

Degrees of Freedom                        671

Centered R^2                        0.8796681

R-Bar^2                             0.8789508

Uncentered R^2                      0.9828667

Mean of Dependent Variable       6.2800887574

Std Error of Dependent Variable  2.5607685752

Standard Error of Estimate       0.8909458121

Sum of Squared Residuals         532.62935926

Regression F(4,671)                 1226.3113

Significance Level of F             0.0000000

Log Likelihood                      -878.6343

Durbin-Watson Statistic                0.0755

 

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif

************************************************************************************

1.  Constant                      1.750066767  0.073305774     23.87352  0.00000000

2.  SHORTRATE                     0.154157409  0.015507779      9.94065  0.00000000

3.  SHORTRATE{1}                  0.125294136  0.009521005     13.15976  0.00000000

4.  SHORTRATE{2}                  0.099226710  0.005332489     18.60795  0.00000000

5.  SHORTRATE{3}                  0.075898788  0.003812551     19.90761  0.00000000

6.  SHORTRATE{4}                  0.055254029  0.004734373     11.67082  0.00000000

7.  SHORTRATE{5}                  0.037236091  0.005966873      6.24047  0.00000000

8.  SHORTRATE{6}                  0.021788630  0.006728874      3.23808  0.00126265

9.  SHORTRATE{7}                  0.008855306  0.006936418      1.27664  0.20217113

10. SHORTRATE{8}                 -0.001620224  0.006666145     -0.24305  0.80803892

11. SHORTRATE{9}                 -0.009694302  0.006054203     -1.60125  0.10979186

12. SHORTRATE{10}                -0.015423271  0.005287915     -2.91670  0.00365569

13. SHORTRATE{11}                -0.018863472  0.004621830     -4.08139  0.00005016

14. SHORTRATE{12}                -0.020071247  0.004351233     -4.61277  0.00000476

15. SHORTRATE{13}                -0.019102939  0.004627788     -4.12788  0.00004123

16. SHORTRATE{14}                -0.016014890  0.005297522     -3.02309  0.00259745

17. SHORTRATE{15}                -0.010863441  0.006065075     -1.79115  0.07372030

18. SHORTRATE{16}                -0.003704935  0.006676529     -0.55492  0.57913476

19. SHORTRATE{17}                 0.005404285  0.006944852      0.77817  0.43674223

20. SHORTRATE{18}                 0.016407879  0.006733677      2.43669  0.01508135

21. SHORTRATE{19}                 0.029249503  0.005965335      4.90325  0.00000118

22. SHORTRATE{20}                 0.043872816  0.004720822      9.29347  0.00000000

23. SHORTRATE{21}                 0.060221475  0.003778739     15.93692  0.00000000

24. SHORTRATE{22}                 0.078239139  0.005295673     14.77416  0.00000000

25. SHORTRATE{23}                 0.097869465  0.009493977     10.30858  0.00000000

26. SHORTRATE{24}                 0.119056111  0.015488399      7.68679  0.00000000

 

Linear Regression - Estimation by Weighted Least Squares

Dependent Variable LONGRATE

Monthly Data From 1951:01 To 2007:04

Usable Observations                       676

Degrees of Freedom                        671

Centered R^2                        0.8796681

R-Bar^2                             0.8789508

Uncentered R^2                      0.9828667

Mean of Dependent Variable       6.2800887574

Std Error of Dependent Variable  2.5607685752

Standard Error of Estimate       0.8909458121

Sum of Squared Residuals         532.62935926

Regression F(4,671)                 1226.3113

Significance Level of F             0.0000000

Log Likelihood                      -878.6343

Durbin-Watson Statistic                0.0755

 

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif

************************************************************************************

1.  Constant                      1.750066767  0.073305774     23.87352  0.00000000

2.  SHORTRATE                     0.154157409  0.015507779      9.94065  0.00000000

3.  SHORTRATE{1}                  0.125294136  0.009521005     13.15976  0.00000000

4.  SHORTRATE{2}                  0.099226710  0.005332489     18.60795  0.00000000

5.  SHORTRATE{3}                  0.075898788  0.003812551     19.90761  0.00000000

6.  SHORTRATE{4}                  0.055254029  0.004734373     11.67082  0.00000000

7.  SHORTRATE{5}                  0.037236091  0.005966873      6.24047  0.00000000

8.  SHORTRATE{6}                  0.021788630  0.006728874      3.23808  0.00126265

9.  SHORTRATE{7}                  0.008855306  0.006936418      1.27664  0.20217113

10. SHORTRATE{8}                 -0.001620224  0.006666145     -0.24305  0.80803892

11. SHORTRATE{9}                 -0.009694302  0.006054203     -1.60125  0.10979186

12. SHORTRATE{10}                -0.015423271  0.005287915     -2.91670  0.00365569

13. SHORTRATE{11}                -0.018863472  0.004621830     -4.08139  0.00005016

14. SHORTRATE{12}                -0.020071247  0.004351233     -4.61277  0.00000476

15. SHORTRATE{13}                -0.019102939  0.004627788     -4.12788  0.00004123

16. SHORTRATE{14}                -0.016014890  0.005297522     -3.02309  0.00259745

17. SHORTRATE{15}                -0.010863441  0.006065075     -1.79115  0.07372030

18. SHORTRATE{16}                -0.003704935  0.006676529     -0.55492  0.57913476

19. SHORTRATE{17}                 0.005404285  0.006944852      0.77817  0.43674223

20. SHORTRATE{18}                 0.016407879  0.006733677      2.43669  0.01508135

21. SHORTRATE{19}                 0.029249503  0.005965335      4.90325  0.00000118

22. SHORTRATE{20}                 0.043872816  0.004720822      9.29347  0.00000000

23. SHORTRATE{21}                 0.060221475  0.003778739     15.93692  0.00000000

24. SHORTRATE{22}                 0.078239139  0.005295673     14.77416  0.00000000

25. SHORTRATE{23}                 0.097869465  0.009493977     10.30858  0.00000000

26. SHORTRATE{24}                 0.119056111  0.015488399      7.68679  0.00000000


 

Linear Regression - Estimation by Least Squares

Dependent Variable LONGRATE

Monthly Data From 1951:01 To 2007:04

Usable Observations                       676

Degrees of Freedom                        672

Centered R^2                        0.8729011

R-Bar^2                             0.8723337

Uncentered R^2                      0.9819032

Mean of Dependent Variable       6.2800887574

Std Error of Dependent Variable  2.5607685752

Standard Error of Estimate       0.9149735464

Sum of Squared Residuals         562.58266884

Regression F(3,672)                 1538.4066

Significance Level of F             0.0000000

Log Likelihood                      -897.1271

Durbin-Watson Statistic                0.0671

 

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif

************************************************************************************

1.  Constant                      1.792988515  0.074939981     23.92566  0.00000000

2.  SHORTRATE                     0.205626138  0.013401451     15.34357  0.00000000

3.  SHORTRATE{1}                  0.148502349  0.008975008     16.54621  0.00000000

4.  SHORTRATE{2}                  0.100880870  0.005469313     18.44489  0.00000000

5.  SHORTRATE{3}                  0.062053778  0.003157953     19.65000  0.00000000

6.  SHORTRATE{4}                  0.031313148  0.002760422     11.34361  0.00000000

7.  SHORTRATE{5}                  0.007951056  0.003685115      2.15761  0.03131157

8.  SHORTRATE{6}                 -0.008740420  0.004658689     -1.87615  0.06106730

9.  SHORTRATE{7}                 -0.019469204  0.005321735     -3.65843  0.00027364

10. SHORTRATE{8}                 -0.024943220  0.005627011     -4.43277  0.00001086

11. SHORTRATE{9}                 -0.025870392  0.005598538     -4.62092  0.00000458

12. SHORTRATE{10}                -0.022958643  0.005282383     -4.34627  0.00001599

13. SHORTRATE{11}                -0.016915897  0.004735294     -3.57230  0.00037914

14. SHORTRATE{12}                -0.008450077  0.004024127     -2.09985  0.03611398

15. SHORTRATE{13}                 0.001730892  0.003233537      0.53529  0.59262394

16. SHORTRATE{14}                 0.012919087  0.002489842      5.18872  0.00000028

17. SHORTRATE{15}                 0.024406585  0.002006903     12.16132  0.00000000

18. SHORTRATE{16}                 0.035485462  0.002021308     17.55569  0.00000000

19. SHORTRATE{17}                 0.045447794  0.002459909     18.47540  0.00000000

20. SHORTRATE{18}                 0.053585657  0.003031462     17.67650  0.00000000

21. SHORTRATE{19}                 0.059191129  0.003531831     16.75933  0.00000000

22. SHORTRATE{20}                 0.061556285  0.003842462     16.02001  0.00000000

23. SHORTRATE{21}                 0.059973201  0.003880425     15.45532  0.00000000

24. SHORTRATE{22}                 0.053733954  0.003576796     15.02293  0.00000000

25. SHORTRATE{23}                 0.042130621  0.002868655     14.68654  0.00000000

26. SHORTRATE{24}                 0.024455278  0.001695927     14.42000  0.00000000


 

Linear Regression - Estimation by Weighted Least Squares

Dependent Variable LONGRATE

Monthly Data From 1951:01 To 2007:04

Usable Observations                       676

Degrees of Freedom                        672

Centered R^2                        0.8729011

R-Bar^2                             0.8723337

Uncentered R^2                      0.9819032

Mean of Dependent Variable       6.2800887574

Std Error of Dependent Variable  2.5607685752

Standard Error of Estimate       0.9149735464

Sum of Squared Residuals         562.58266884

Regression F(3,672)                 1538.4066

Significance Level of F             0.0000000

Log Likelihood                      -897.1271

Durbin-Watson Statistic                0.0671

 

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif

************************************************************************************

1.  Constant                      1.792988515  0.074939981     23.92566  0.00000000

2.  SHORTRATE                     0.205626138  0.013401451     15.34357  0.00000000

3.  SHORTRATE{1}                  0.148502349  0.008975008     16.54621  0.00000000

4.  SHORTRATE{2}                  0.100880870  0.005469313     18.44489  0.00000000

5.  SHORTRATE{3}                  0.062053778  0.003157953     19.65000  0.00000000

6.  SHORTRATE{4}                  0.031313148  0.002760422     11.34361  0.00000000

7.  SHORTRATE{5}                  0.007951056  0.003685115      2.15761  0.03131157

8.  SHORTRATE{6}                 -0.008740420  0.004658689     -1.87615  0.06106730

9.  SHORTRATE{7}                 -0.019469204  0.005321735     -3.65843  0.00027364

10. SHORTRATE{8}                 -0.024943220  0.005627011     -4.43277  0.00001086

11. SHORTRATE{9}                 -0.025870392  0.005598538     -4.62092  0.00000458

12. SHORTRATE{10}                -0.022958643  0.005282383     -4.34627  0.00001599

13. SHORTRATE{11}                -0.016915897  0.004735294     -3.57230  0.00037914

14. SHORTRATE{12}                -0.008450077  0.004024127     -2.09985  0.03611398

15. SHORTRATE{13}                 0.001730892  0.003233537      0.53529  0.59262394

16. SHORTRATE{14}                 0.012919087  0.002489842      5.18872  0.00000028

17. SHORTRATE{15}                 0.024406585  0.002006903     12.16132  0.00000000

18. SHORTRATE{16}                 0.035485462  0.002021308     17.55569  0.00000000

19. SHORTRATE{17}                 0.045447794  0.002459909     18.47540  0.00000000

20. SHORTRATE{18}                 0.053585657  0.003031462     17.67650  0.00000000

21. SHORTRATE{19}                 0.059191129  0.003531831     16.75933  0.00000000

22. SHORTRATE{20}                 0.061556285  0.003842462     16.02001  0.00000000

23. SHORTRATE{21}                 0.059973201  0.003880425     15.45532  0.00000000

24. SHORTRATE{22}                 0.053733954  0.003576796     15.02293  0.00000000

25. SHORTRATE{23}                 0.042130621  0.002868655     14.68654  0.00000000

26. SHORTRATE{24}                 0.024455278  0.001695927     14.42000  0.00000000

Graphs


 


 

 


Copyright © 2025 Thomas A. Doan